Поддерживаемые модели двигателей с непосредственным впрыском
Код двигателя BZB | ||||
Марка | Год выпуска | Модель | Двигатель | Мощность двигателя |
Audi | 06/07-06/08 | A3 | 1,8 TFSI | 160 л.с, 118 KW |
Audi | 11/07-01/09 | A3 Cabrio | 1,8 TFSI | 160 л.с, 118 KW |
Seat | 03/08-05/09 | Altea/Altea XL | 1,8 TFSI | 160 л.с, 118 KW |
Seat | 03/08-05/09 | Leon | 1,8 TFSI | 160 л.с, 118 KW |
Seat | 03/08-05/09 | Toledo | 1,8 TFSI | 160 л.с, 118 KW |
Skoda | 06/07-10/08 | Octavia II | 1,8 TFSI | 160 л.с, 118 KW |
Skoda | 03/08-05/09 | Superb | 1,8 TFSI | 160 л.с, 118 KW |
VW | 05/07-05/08 | Passat | 1,8 TFSI | 160 л.с, 118 KW |
VW | 05/08-10/11 | Passat CC | 1,8 TFSI | 160 л.с, 118 KW |
Код двигателя BVY, BVX, BVZ, BLR, BLX | ||||
Марка | Год выпуска | Модель | Двигатель | Мощность двигателя |
Audi | 06/07-06/08 | A3 | 2,0 FSI | 150 л.с. , 110 KW |
Seat | 03/05-11/10 | Altea/Altea XL | 2,0 FSI | 150 л.с. , 110 KW |
Seat | 05/05-11/08 | Leon | 2,0 FSI | 150 л.с. , 110 KW |
Seat | 6/05-01/07 | Toledo | 2,0 FSI | 150 л.с. , 110 KW |
Skoda | 11/04-10/08 | Octavia II | 2,0 FSI | 150 л.с. , 110 KW |
VW | 03/06-05/08 | Eos 1, 4 | 2,0 FSI | 150 л.с. , 110 KW |
VW | 05/05-11/08 | Golf | 2,0 FSI | 150 л.с. , 110 KW |
VW | 05/07-06/08 | Golf Plus | 2,0 FSI | 150 л.с. , 110 KW |
VW | 03/05-11/10 | Jetta | 2,0 FSI | 150 л.с. , 110 KW |
VW | 03/05-11/10 | Passat | 2,0 FSI | 150 л.с. , 110 KW |
VW | 6/05-01/07 | Touran | 2,0 FSI | 150 л.с. , 110 KW |
Код двигателя VK56VD - НОВИНКА | ||||
Марка | Модель | Двигатель | мощность двигателя | |
Infiniti | QX56 | 5.6 DIG | 400л.с, 300KW | |
Infiniti | QX80 | 5.6 DIG | 400л.с, 300KW | |
Nissan | Patrol | 5.6 DIG | 400л.с, 300KW | |
Код двигателя G4FD | ||||
Марка | Год выпуска | Модель | Двигатель | Мощность двигателя |
Hyundai | i40 | 1.6 GDI | 135 л.с., 99 KW | |
Hyundai | i30 | 1.6 GDI | 135 л.с., 99 KW | |
Hyundai | ix35 / Tucson | 1.6 GDI | 135 л.с., 99 KW | |
Hyundai | 2010 - | Accent | 1.6 GDI | 135 л.с., 99 KW |
Hyundai | 2011- | Elantra | 1.6 GDI | 135 л.с., 99 KW |
Kia | Soul | 1.6 GDI | 135 л.с., 99 KW | |
Kia | Ceed | 1.6 GDI | 135 л.с., 99 KW | |
Kia | Carens | 1.6 GDI | 135 л.с., 99 KW | |
Kia | Sportage | 1.6 GDI | 135 л.с., 99 KW | |
Kia | 2013 - | ProCeed | 1.6 GDI | 135 л.с., 99 KW |
Код двигателя G4NC | ||||
Марка | Год выпуска | Модель | Двигатель | Мощность двигателя |
Hyundai | i40 | 2.0 GDI | 177 л.с., 122 KW | |
Код двигателя CAX_C | ||||
Марка | Год выпуска | Модель | Двигатель | Мощность двигателя |
Audi | 09/07-03/13 | A3 | 1,4 TSI | 125 л.с, 92 KW |
Skoda | 08/08-05/15 | Superb | 1,4 TSI | 125 л.с, 92 KW |
Код двигателя CAXA | ||||
Марка | Год выпуска | Модель | Двигатель | Мощность двигателя |
Audi | 05/10-04/15 | A1 | 1,4 TSI | 122 л.с, 90 KW |
VW | 08/10-12/14 | Passat Variant | 1,4 TSI | 122 л.с, 90 KW |
VW | 05/06-05/08 | Eos 1, 4 | 1,4 TSI | 122 л.с, 90 KW |
VW | 05/06-05/08 | Eos 1, 4 | 1,4 FSI | 122 л.с, 90 KW |
VW | 05/08-11/10 | Eos 1, 4 | 1,4 TFSI | 122 л.с, 90 KW |
VW | 07/07-12/13 | Golf | 1,4 TSI | 122 л.с, 90 KW |
VW | 07/07-05/11 | Golf Plus | 1,4 TSI | 122 л.с, 90 KW |
VW | 07/11-07/14 | Jetta | 1,4 TSI | 122 л.с, 90 KW |
VW | 05/09-05/14 | Scirocco | 1,4 TSI | 122 л.с, 90 KW |
VW | 08/10-05/11 | Tiguan | 1,4 TSI | 122 л.с, 90 KW |
Skoda | 11/08-06/13 | Octavia | 1,4 TSI | 122 л.с, 90 KW |
Skoda | 06/10-11/13 | Yeti | 1,4 TSI | 122 л.с, 90 KW |
Skoda | 08/08-05/15 | Superb | 1,4 TSI | 122 л.с, 90 KW |
Код двигателя BAR/BVJ | ||||
Марка | Год выпуска | Модель | Двигатель | Мощность двигателя |
Audi | 11/05-05/10 | Q7 | 4,2 FSI | 349 л.с., 257 KW |
Audi | 03/06-08/11 | A6 | 4,2 FSI | 349 л.с., 257 KW |
Audi | 06/06-08/10 | A8 | 4,2 FSI | 349 л.с., 257 KW |
VW | 06/06-05/10 | Touareg | 4,2 FSI | 349 л.с., 257 KW |
Код двигателя AXW | ||||
Марка | Год выпуска | Модель | Двигатель | Мощность двигателя |
Audi | 02/03-05/07 | A3 | 2,0 FSI | 150 л.с. , 110 KW |
VW | 10/03-07/05 | Golf | 2,0 FSI | 150 л.с. , 110 KW |
Код двигателя AXX,BWA, BGB, CAWB | ||||
Марка | Год выпуска | Модель | Двигатель | Мощность двигателя |
Audi | 02/03-05/08 | A3 | 2,0 TFSI | 200 л.с. , 147 KW |
Audi | 05/06-06/10 | TT | 2,0 TFSI | 200 л.с. , 147 KW |
Seat | 05/05-07/10 | Altea XL | 2,0 TSI | 200 л.с., 147 KW |
Seat | 05/05-07/10 | Altea XL | 2,0 TSI Freetrack | 200 л.с., 147 KW |
Seat | 06/05-12/09 | Leon | 2,0 TFSI FR (Cupra) | 200 л.с., 147 KW |
Seat | 06/05-12/09 | Toledo | 2,0 TFSI | 200 л.с., 147 KW |
VW | 05/05-07/10 | Eos | 2,0 TFSI | 200 л.с., 147 KW |
VW | 06/05-12/09 | Bora | 2,0 TFSI | 200 л.с. , 147 KW |
VW | 05/05-07/10 | Golf | 2,0 TFSI | 200 л.с. , 147 KW |
VW | 05/05-07/10 | Jetta | 2,0 TFSI | 200 л.с. , 147 KW |
VW | 05/05-07/10 | Passat | 2,0 TFSI | 200 л.с. , 147 KW |
VW | 05/05-07/10 | Vento | 2,0 FSI | 200 л.с. , 147 KW |
Код двигателя CAVA | ||||
Марка | Год выпуска | Модель | Двигатель | Мощность двигателя |
VW | 04/11-07/14 | Jetta | 1,4 TSI | 150 л.с. , 110 KW |
VW | 05/10-05/11 | Sharan | 1,4 TSI | 150 л.с. , 110 KW |
VW | 11/07-05/11 | Tiguan | 1,4 TSI | 150 л.с. , 110 KW |
Код двигателя CAVB | ||||
Марка | Год выпуска | Модель | Двигатель | Мощность двигателя |
VW | 05/08-05/10 | Touran | 1,4 TSI | 170 л.с. , 125 KW |
Код двигателя CAVD | ||||
Марка | Год выпуска | Модель | Двигатель | Мощность двигателя |
VW | 07/08-12/13 | Golf | 1,4 TSI | 160 л.с. , 118 KW |
VW | 05/11-12/13 | Golf Plus | 1,4 TSI | 160 л.с. , 118 KW |
VW | 04/11-07/14 | Jetta | 1,4 TSI | 160 л.с. , 118 KW |
VW | 12/11- | New Bettle | 1,4 TSI | 160 л.с. , 118 KW |
VW | 12/11- | Tiguan | 1,4 TSI | 160 л.с. , 118 KW |
Код двигателя BHK, CGRA, CDVA | ||||
Марка | Год выпуска | Модель | Двигатель | Мощность двигателя |
Audi | 08/06-05/10 | Q7 | 3,6 FSI | 280 л.с., 206 KW |
VW | 10/05-05/10 | Touareg | 3,6 FSI | 280 л.с., 206 KW |
Skoda | 09/08-05/13 | Superb | 3,6 FSI | 260 л.с., 191 KW |
Код двигателя AUK | ||||
Марка | Год выпуска | Модель | Двигатель | Мощность двигателя |
Audi | 01/05-03/09 | A4 | 3,2 FSI | 256 л.с., 188 KW |
Audi | 01/05-03/09 | A6 | 3,2 FSI | 256 л.с., 188 KW |
Код двигателя BAG, BLP, BLF | ||||
Марка | Год выпуска | Модель | Двигатель | Мощность двигателя |
Audi | 09/04-05/07 | A3 | 1,6 FSI | 115 л.с. , 85 KW |
VW | 01/04-07/05 | Golf | 1,6 FSI | 115 л.с. , 85 KW |
VW | 01/04-07/05 | Touran | 1,6 FSI | 115 л.с. , 85 KW |
VW | 03/05-06/08 | Passat | 1,6 FSI | 115 л.с. , 85 KW |
Код двигателя CDAA | ||||
Марка | Год выпуска | Модель | Двигатель | Мощность двигателя |
Audi | 05/08-03/13 | A3 | 1,8 TFSI | 160 л.с. , 118 KW |
VW | 06/09-01/11 | Golf | 1,8 TFSI | 160 л.с. , 118 KW |
VW | 01/12-12/14 | Passat | 1,8 TFSI | 160 л.с. , 118 KW |
VW | 07/12- | Ssharan | 1,8 TFSI | 160 л.с. , 118 KW |
Skoda | 05/09-11/13 | Yeti | 1,8 TFSI | 160 л.с. , 118 KW |
Skoda | 11/08-04/13 | Octavia | 1,8 TFSI | 160 л.с. , 118 KW |
Skoda | 11/08-05/13 | Superb | 1,8 TFSI | 160 л.с. , 118 KW |
Код двигателя BKG | ||||
Марка | Год выпуска | Модель | Двигатель | Мощность двигателя |
VW | 10/03-07/05 | Golf | 1,4 FSI | 90 л.с. , 66 KW |
Код двигателя CBZA | ||||
Марка | Год выпуска | Модель | Двигатель | Мощность двигателя |
Audi | 01/12-04/15 | A1 | 1,2 TSI | 86 л.с. , 63 KW |
VW | 09/10-05/15 | Caddy | 1,2 TSI | 86 л.с. , 63 KW |
VW | 07/10-12/13 | Golf | 1,2 TSI | 86 л.с. , 63 KW |
Skoda | 03/10-12/14 | Fabia | 1,2 TSI | 86 л.с. , 63 KW |
Код двигателя CDNC, CCZB | ||||
Марка | Год выпуска | Модель | Двигатель | Мощность двигателя |
Audi | 06/08-11/14 | A4 | 2,0 TFSI | 211 л.с. , 155 KW |
Audi | 06/08-11/14 | A5 | 2,0 TFSI | 211 л.с. , 155 KW |
Audi | 05/08-09/12 | Q5 | 2,0 TFSI | 211 л.с. , 155 KW |
VW | 11/09-11/10 | Eos | 2,0 TFSI | 211 л.с. , 155 KW |
VW | 05/11-11/12 | Golf | 2,0 TFSI | 211 л.с. , 155 KW |
VW | 11/10-12/14 | Passat | 2,0 TFSI | 211 л.с. , 155 KW |
VW | 11/10- | Passat CC | 2,0 TFSI | 211 л.с. , 155 KW |
VW | 05/11- | Tiguan | 2,0 TFSI | 211 л.с. , 155 KW |
Код двигателя CBZB | ||||
Марка | Год выпуска | Модель | Двигатель | Мощность двигателя |
VW | 09/10-05/15 | Caddy | 1,2 TSI | 105 л.с. , 77 KW |
VW | 07/10-12/13 | Golf | 1,2 TSI | 105 л.с. , 77 KW |
VW | 10/10-07/14 | Jetta | 1,2 TSI | 105 л.с. , 77 KW |
Skoda | 09/09-11/13 | Yeti | 1,2 TSI | 105 л.с. , 77 KW |
Skoda | 09/09-11/13 | Octavia | 1,2 TSI | 105 л.с. , 77 KW |
Код двигателя CABD | ||||
Марка | Год выпуска | Модель | Двигатель | Мощность двигателя |
Audi | 10/07-11/08 | A5 | 1,8 FSI | 170 л.с. , 125 KW |
Код двигателя CDH_B | ||||
Марка | Год выпуска | Модель | Двигатель | Мощность двигателя |
Audi | 09/09-03/12 | A5 | 1,8 TFSI | 160 л.с. , 118 KW |
Audi | 09/09-03/12 | A4 | 1,8 TFSI | 160 л.с. , 118 KW |
Код двигателя CDAB | ||||
Марка | Год выпуска | Модель | Двигатель | Мощность двигателя |
Skoda | 09/09-11/13 | Yeti | 1,8 TFSI | 152 л.с. , 112 KW |
Skoda | 03/09-06/13 | Octavia | 1,8 TFSI | 152 л.с. , 112 KW |
Skoda | 03/09-05/13 | Superb | 1,8 TFSI | 152 л.с. , 112 KW |
VW | 11/09-11/13 | Passat | 1,8 TFSI | 152 л.с. , 112 KW |
VW | 11/09-01/12 | Passat CC | 1,8 TFSI | 152 л.с. , 112 KW |
Код двигателя H5FT | ||||
Марка | Год выпуска | Модель | Двигатель | Мощность двигателя |
Dacia | 11/12-01/15 | Duster | 1,2 Tce | 115 л.с. , 85 KW |
Почему именно к нам ?

ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВО.

РАБОТАЕМ В ВЫХОДНЫЕ ДНИ И ПРАЗДНИКИ

КРУГЛОСУТОЧНАЯ ПОДДЕРЖКА
+7 (351) 225-8501

ИНДИВИДУАЛЬНАЯ НАСТРОЙКА КАЖДОГО АВТОМОБИЛЯ

ШИРОКИЙ ВЫБОР ОБОРУДОВАНИЯ

ЛУЧШИЕ ФИНАНСОВЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ